| تشجيانغ جياو إنبروتيش ستوك كو.، لت. | ||
| تونغشيانغ منطقة التنمية الاقتصادية، تونغكسيانغ، تشجيانغ، الصين | ||
هاتف: + 86-573-8862 3057 | فاكس: + 86-573-8862-3119 | موقع: www.jiaaohuanbao.com |
بند | وحدة | طريقة اختبار | تخصيص | النتائج | ||||
DINP | RP5001 | JD81 | بارلينوكس W | MESAMALL | ||||
جاذبية معينة (العلاج) | ز / سم مكعب | أستم D 297 | تقرير فقط | 1.343 | 1.396 | 1.362 | 1.403 | 1.383 |
علاج الحالة | أستم D 5289 | |||||||
موني الشرط | 20.39 | 19.56 | 18.54 | 22.18 | 20.93 | |||
دقيقة عزم الدوران | lbf.in | تقرير فقط | 1.16 | 1.53 | 1.31 | 1.68 | 1.57 | |
الانفعال الاقصى | lbf.in | تقرير فقط | 10.47 | 11.12 | 9.39 | 14.49 | 13.80 | |
دقيقة. | تقرير فقط | 2.42 | 2.01 | 2.27 | 2.09 | 1.52 | ||
دقيقة. | تقرير فقط | 3.28 | 2.49 | 3.14 | 3.03 | 2.45 | ||
الخصائص الأصلية | ||||||||
صلابة | شارك ب | أستم D224 | تقرير فقط | 55 | 52 | 51 | 58 | 57 |
قوة الشد | كجم ق / سم مكعب | أستم D412 | تقرير فقط | 99.91 | 107.94 | 96.13 | 104.52 | 101.33 |
استطالة عند الكسر | ٪ | أستم D412 | تقرير فقط | 425.91 | 485.71 | 491.48 | 451.78 | 453.99 |
معامل 100٪ | كجم ق / سم مكعب | أستم D412 | تقرير فقط | 15.37 | 17.01 | 13.66 | 18.83 | 17.38 |
معامل 300٪ | كجم ق / سم مكعب | أستم D412 | تقرير فقط | 59.95 | 63.46 | 52.42 | 66.58 | 62.33 |
قوة الدموع | كجم ق / سم مكعب | أستم D624 | تقرير فقط | 32.97 | 36.72 | 39.40 | 40.15 | 36.73 |
الحرارة المسنين خصائص المقاومة | (100 ℃ x24hr) | أستم D573 | ||||||
صلابة | شارك ب | تقرير فقط | +7 | +5 | +5 | - | - | |
قوة الشد | ٪ | تقرير فقط | +12.28 | -8.16 | -5.46 | +0.74 | +3.55 | |
استطالة عند الكسر | ٪ | تقرير فقط | -24.01 | -30.54 | -22.48 | -27.22 | -25.06 | |
| (100 ℃ × 72hr) | تقرير فقط | |||||||
| صلابة | شارك ب | تقرير فقط | +9 | +10 | +4 | +10 | +5 | |
| قوة الشد | ٪ | تقرير فقط | +17.32 | +0.86 | +1.56 | +4.32 | -4.41 | |
| استطالة عند الكسر | ٪ | تقرير فقط | +29.12 | -35.04 | -27.41 | -48.91 | -41.65 | |
| (125 ℃ x24hr) | ||||||||
| Hardnem | شارك ب | تقرير فقط | +10 | +12 | +4 | - | - | |
| قوة الشد | ٪ | تقرير فقط | +10.41 | -10.74 | -17.44 | +28.59 | -4.82 | |
| استطالة عند الكسر | ٪ | تقرير فقط | -36.08 | -50.24 | -35.71 | -79.16 | -39.58 | |
| (125 ℃ x24hr) | ||||||||
| Hardnem | شارك ب | تقرير فقط | +16 | +15 | +10 | - | - | |
| قوة الشد | ٪ | تقرير فقط | -20.66 | -37.38 | -34.81 | +78.54 | -22.12 | |
| استطالة عند الكسر | ٪ | تقرير فقط | -69.77 | -73.49 | -74.38 | -96.31 | -64.83 | |
